PLAN AKTUALNY OD 12.09.2017r.
KLASA III
| GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 800 - 845 | GEOGRAFIA | HISTORIA | |||
| 855 - 940 | MATEMATYKA | J. ANG. / J. NIEM. | MATEMATYKA | INFOR. / J. NIEM. | J. POLSKI |
| 950- 1035 | MATEMATYKA | J. POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | EDB |
| 1045 - 1130 | HISTORIA | J. POLSKI | J. ANG. / J. NIEM. | J. ANG. / J. NIEM. | BIOLOGIA |
| 1150 - 1235 | J. ANG. / J. NIEM. | W-F | J. POLSKI | J. POLSKI | GDDW |
| 1245 - 1330 | W-F | W-F | WOS | RELIGIA | J. ANG. / J. NIEM. |
| 1340 - 1425 | RELIGIA | CHEMIA | W-F | INFOR. / J. ANG. | |
| 1435 - 1520 |
NA PLANIE KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE ZOSTAŁY ZAZNACZONE KOLOREM ZIELONYM